特别推荐23
作者:kasspoo 日期:2010-03-23
移 动 宝 典
13472888888 58万 13801799999 58万
13391188888 38万 13916566666 39万
13331988888 38万 13917266666 35万
13564788888 22万 13817266666 35万
13901798888 38万 13918444444 28万
13818978888 16万 13764333333 28万
13818728888 12万 13661733333 15万 13611911111 16万
13817258888 13万 13701622222 16万
13671698888 98000 13917622222 16万
13917766888 12万 13564211111 68000
13901635888 95000 13501689999 18万
13918383838 68000 13801996666 26万 15921956789 49800
13816363636 58000 13901656789 26万
1390, 1380, 139,138,1370, 1360, 1350,
好号任君选
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 话费 号码 价格 话费 号码 价格 话费
13501689999 18万 13918107777 88000 13917766888 120000
13818779999 16万 13918907777 88000 13916696888 88000
13818729999 98000 13916907777 88000 13818561888 48000
13681619999 98000 13916027777 79800 13916017888 39800
15821359999 68000 13916297777 79800 13818292888 35000
13391279999 48000 13917637777 79800 13681775888 33000
13817606666 88000 13817607777 79800 15901988988 18000
13817326666 78000 13585927777 58000 15921788788 12000
13585516666 69800 15921967777 46800 15921288288 12000
13801746666 68000 15921527777 46800 15821188988 12000
15921526666 58000 13482257777 26000 13671788988 12000
13391115555 68000 13817893333 76000 15821888788 12000
13391205555 28000 13818973333 49800 13671988788 9800
13391015555 28000 可以 13818093333 49800 15921288188 9800
13601891111 58000 13482853333 19800 15921288588 9800
13918821111 58000 13816732222 36000 15921288088 8800
13917751111 49800 13681952222 28000 13661980088 12000
13636571111 33000 13817270000 68000 15900958588 8800
15921751111 23000 13661518188 12000 13611998988 9800
13761250000 36000 15000118188 12000 13661998988 9500
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第2页
上海移动卡号 (可转全球通) 老字号
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13901798888 38万 13901656789 26万 13601768688 16800
13801996666 26万 13701859688 5800 13601999788 16800
13901752222 12万 13701921588 5800 13601922788 3800
13801746666 68000 13701728889 3800 13601751788 2800
13901635888 95000 13601777729 3800 13601736388 2500
13901983666 58000 13601777752 3800 13601879388 2500
13901795777 58000 13501999975 3800 13501860788 2800
13801786555 35000 13501767898 1800 13601656785 1500
13801955000 48000 13501851658 2600 13601856782 1500
13901871188 48000 13501698158 2600 13601888776 2000
13901638588 38000 13501766998 1600 13601888267 1500
13901729288 18000 13501956998 1500 13601686883 1580
13901679222 23000 13501780998 1500 13501881718 3800
13901916685 12000 13501657998 1500 13501959868 1600
13901720896 8800 13701851338 1500 13501850198 1500 ,
13801628333 议价 13701853228 1500 13501719958 1500
13701898958 2800 13701890878 1500 13501756658 1500 1
13701925998 1500 13601696955 1800 13501659198 1500
13701882155 1500 13501967699 1200 13501719177 1800
13701888293 1500 13501636799 1200 13501629858 1500
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第3页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13918383838 68000 13611995959 12000 15800909099 8800
13816363636 58000 13611999595 12000 1 15821313138 4800
15921789898 12000 1 13611997272 9800 1 13671717167 2800
15921972197 9800 13611778282 9800 13918817217 2800
13818981818 议价 1 13671717755 12000 13918817179 3800
13918589858 9800 13681815522 9800 1 13818857917 2800
13816697878 4800 15921217755 8800 15921789998 2900
13816937878 2800 13661618393 1200 13816997778 3800
13661951818 8800 13817612612 1800 1 13816527778 2800
13916355355 5800 13817062062 1800 13636326668 3200
13918816918 3800 13661651651 1600 15821056668 2800
13818816958 3800 13651905905 1600 15921526668 2800
13816767668 2800 13651861861 1880 1 13621805558 2600
13916589668 2600 13651712712 1200 1 15800705558 1980
13816799958 2800 13671691691 1200 15026775558 1980
13681698118 2800 13671807807 1500 15821825558 1980
13621938938 1800 13761902902 980 15821675558 1800
15901995522 3800 0 15921597597 1600 13817913338 2600
13661441122 1800 15921787787 1600 13816093338 2600
13661440077 1800 15921368368 1200 13472704727 1200
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第4页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13818583999 36000 18721111110 26000 15921100118 2100
13917826999 28000 18721111113 23000 15921100220 800
13817651999 26000 18721111117 23000 15921100221 800
18616367999 18000 15902111110 15000 15921100223 800
18616365999 18000 15902111112 9800 15921100225 800
13817769777 26000 15902111113 9800 15921100226 800
13917513777 18000 15902111115 9800 15921100227 800
13818835666 36000 15902111117 9800 15921100229 800
18616363666 29800 15902111118 18000 15921100667 800
13817760666 28000 15902111123 2800 15921100668 2100
13916269666 26000 13651611118 9800 15921188556 800
13917269666 26000 15000511112 3600 15921188557 800
13917967666 26000 15000511113 3600 15921188662 800
13918195666 26000 15000511117 3600 15921188665 800
13918959666 26000 13564111112 3800 15921188770 800
13818731666 19800 15221111779 1800 15921188773 800
13122053666 2600 15221111887 1800 15921188775 800
15921592333 18000 18221177558 5800 15921188776 800
13817721333 12000 18221177339 1800 13585533223 880
13512119000 9800 13564942000 1500 13701957222 议价 1
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第5页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
15900600008 议价 13817777658 4800 13671999992 13000
15021300008 6800 13817777511 4800 13651888880 26000
13585700009 8800 15021977778 4500 15221588885 6800
15821100003 6800 15921677778 4500 15001788883 4800
15001900003 5800 15026977771 1800 18221588883 4800
15000000537 13000 15026977772 1800 15921388880 3800
15202100009 6800 15026977773 1800 15921388881 3800
18702100002 5800 15026977778 4500 15921388882 3600
18702100009 6800 15026977779 2600 15921388885 3800
15921622229 1800 15026977774 580 15921788883 3800
13918222276 1800 15921566660 2600 15000118882 3500
13918222297 1800 13482666638 980 15000118886 3800
15921022220 1800 13482666697 880 15000118887 3600
15821733331 1800 13761255558 5800 15801858881 3800
15821733332 1800 15921255558 4800 15801858882 3200
15026933331 1800 15001955552 1800 15801858887 3300
15026933332 1800 13816555529 2000 15921558880 2600
15026933334 580 15900755552 1800 15921228887 2200
15026933335 1800 13916333362 1800 15000618889 2600
15026933338 2800 15901988884 1200 13585928881 1800
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第6页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
15221588898 6800 13585788828 4800 13916158881 3800
15221588858 6800 15821188828 4500 13917958881 3000
15901988818 6800 15821188838 4500 13917318882 1600
15901988828 4500 15821188878 4500 13918298882 1800
15901988878 4500 15921828880 2600 13917738882 1800
15921788818 5800 15921828881 2600 15900968882 1500
15921788828 3800 15921828887 1500 13918578883 2800
15921788838 3800 15021128883 1600 15901988810 880
15921788848 1800 15821258883 1600 15901988812 680
15921788858 5800 15902138880 1800 15901988823 680 1
15921788868 5800 15902138882 1500 15901988830 680 1
15921788878 4500 15902138887 1500 15901988835 680
15921288818 5800 15902138889 1800 15901988839 880
15921288838 4500 13795228882 1800 15901988856 680
15921288848 1800 15921668882 1500 15901988857 680
15921288858 5800 13611718883 1800 15901988862 680
15921288878 4500 15921158882 1600 15901988871 680
15921288898 5800 13671968881 1800 15901988872 680
15921388838 3500 13524068882 880 15901988873 680
15921388878 3500 13524068883 880 15901988875 680
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第7页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13901656789 26万 13818887359 1600 13818882760 1600
15921956789 49800 13818882937 1600 13818882730 1600
15921234569 4800 13818882607 1600 13651888012 980
13816789208 1200 13818881607 1600 13661588892 880
15921788789 1800 13818889276 1600 15901988893 680
15921788678 1800 13818887256 1600 15921828868 1800
13816270123 1800 13818889716 1600 13621958838 1680
13661970123 1600 13818887135 1600 15801858838 1600
15102161718 2800 13818881075 1600 15900718838 1500
13636456785 3600 13818887905 1600 15900718858 2100
13472643210 980 13818887503 1600 15900718868 1800
13918286345 680 13818887573 1600 15900718898 1800
13611717345 880 13818886713 1600 15921788158 1600
15921288567 1200 13818886213 1600 15921788178 1330
13918086567 980 13818886732 1600 15921788918 1600
15921010567 880 13818883152 1600 15921788958 1600
13818139123 980 13818882652 1600 15921222878 1500
13816226123 800 13818885762 1600 15921222898 1800
13917172123 1200 13818887562 1600 15921238838 1600
13816507890 1200 13818885310 1600 15921288338 1500
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第8页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
15000118188 12000 15221111988 4800 15801981688 12000
15000118288 4800 15221111788 3800 15821251688 4500
15000118388 4800 15221111688 4800 15821851688 4800
15000118688 6800 15921299588 2800 15821851788 2300
15000118788 4800 15021378288 880 15821851988 3800
15000118988 6800 15021129388 800 13661938388 2800
15000119188 3800 15921563688 800 15821185988 2600
15000119288 1800 15900751788 980 13671813188 1500
15000119388 1800 15921870288 800 15102161688 2800
15000119588 2800 15900673288 800 15201878788 2800
15000616188 3800 15900683188 800 15221858688 2600
15000615988 2000 、 15900756588 880 15021966988 2300
15000596988 2600 15900761288 800 15900796988 1300
15000626988 1500 15900769788 880 15900796788 1200
15000287688 980 15001807588 880 15021272988 800
13585608688 2800 15026775788 800 15021313288 800
15902171788 2600 15021129288 800 15021316088 800
15921168188 3800 15021715988 980 15021319788 800
15921285988 1800 13761229288 980 15021257988 800
15800598788 1800 15801939788 880 13524478688 800
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第9页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
18818208588 5800 15921288788 8000 13621818988 12000
13917166988 8000 15921288388 8000 15900951588 3800
13918386088 2800 15921288488 3600 13761598188 2800
13917231988 2600 15901988288 8000 15821177688 2800
13918202388 1880 15921388988 6800 15000395988 1200
13917567388 1880 15921388788 5800 15000395788 980
13918167388 1880 15921688388 6800 15000395388 980
13816237988 2680 15921788588 8800 15000396188 1800
13816593988 2800 15921788088 8000 15000213188 1600
13816639788 2100 15921788388 8000 15900729388 800
13816631788 2100 15921788488 3300 15800659788 880
13816606388 2100 13564688788 3800 15800326388 800
13817850788 1880 15801798988 3200 15800326588 880
13816550288 1880 15800366188 2800 13795275388 800
13816217188 1880 15800715188 1800 13795363288 800
13816137088 1880 15921222588 3800 13795362188 800
13817269788 1880 15921222788 2800 15026739088 800
13816092188 1880 15921222988 3800 15026557088 800
13817285788 1880 15801728388 1600 15026735788 800
13817239788 1880 15801728288 1800 15026739188 800
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第10页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13816578188 3800 15921828388 4800 15000911688 3800
13917759388 1880 15921828588 2800 13761731688 3800
13917750388 1880 15921828688 2800 15921861688 3800
13917797388 1880 15921828988 2800 15902171688 2800
15802120988 1800 15921899588 2600 15901717588 5800
13636592088 980 15900838088 2600 15026933188 880
13585935788 880 15900838288 1800 15026933288 800
13671783288 880 15900838788 1800 15026775088 800
13661576288 880 15921168088 1800 15026775288 800
13621859388 880 15921100288 1500 15026977388 800
13585937188 880 15902138988 1800 15026977688 880
13585621388 880 15902138688 1800 15026932988 800
15901926788 880 15902138788 1300 15026935088 800
13472666188 1200 15902161988 1800 15102125388 800
15801837288 850 15902162588 1000 15102125788 800
13585932788 980 15921737588 800 15102127188 800
15026700688 880 15121057988 800 15102127988 800
15821130388 880 15902171388 800 15102126388 800
13512197288 980 15021715688 800 15026775388 800
15021715188 880 13651723188 980 15021715388 800
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第11页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13918910005 1980 13816171110 1800 13816573330 880
13621620005 980 13816071110 1200 13816223330 1580
15921350007 880 13585601112 980 13918563331 980
15921320009 980 13651781112 980 13501823331 880
15921710009 1580 13761321115 700 13501853332 880
13636680009 2600 13916571115 980 13816093337 980
15921870003 980 13761791119 880 15921563338 1600
15921870005 980 13917281119 1500 15026775550 850
15921870006 1200 15121102220 900 15026775551 850
13661960002 980 15121102221 900 15026775552 850
13681790003 1200 13816092221 880 15026775553 850
15921030005 980 15000902223 980 15026775557 1580
15821950006 1200 15800392225 880 15800925553 680
15801950005 1200 13916592225 980 15901775553 890
13681790009 1900 13916832225 1200 13681935559 1580
15000930002 1500 13816032226 980 15921235558 1600
15921870008 1980 15921672229 680 13818636661 1280
15921870009 1580 13918122262 1100 15801786665 880
13816611170 680 13916822262 1300 13671506662 880
13817091110 1300 13585902228 1600 13916660257 680
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第12页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13816076660 1500 15000119990 2800 13917779135 800
15800326660 880 15000119992 2800 13917773083 680
15800326661 880 15000119993 2800 13917778073 680
15800326662 880 15000119995 2800 13917778233 980
15800326663 880 13817775928 980 13917779182 680
15800326665 880 13817776538 880 13917778962 680
15800326667 880 13817776708 980 13917779602 680
15921936661 850 13917771508 1200 13917776592 680
13816027770 880 13917779389 980 13917773632 680
15801837771 690 13917775769 980 13917776512 680
15800367771 690 13917776219 680 13917778932 680
13816029991 1200 13917776159 680 13917773851 680
13816059991 1200 13917779216 680 13917772931 680
13818579991 1600 13917779286 680 13917770390 680
13681689993 1500 13917770596 680 13917776380 680
15821379993 880 13917775096 680 13917778950 680
13651979995 980 13917775875 880 13817770631 680
13651779995 980 13917776325 680 13817770695 680
13816919992 1800 13917773115 680 13817770235 680
13817669995 1800 13917775615 680 13817771091 680
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第13页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13917727718 2800 1 13918508918 1800 13918535998 1600
13917751998 1800 13918568918 1800 13918560998 1600
13917703398 880 13918551958 情侣号 13918596598 980
13917763398 880 13918561958 2800 13918555398 1200
13917721198 880 13917795658 880 13918505598 1200
13917758098 880 13917752558 880 13918590598 1200
13917753698 880 13917750558 880 13916662798 1600
13917750098 880 13917718618 1800 13916591098 800
13917700698 880 13918518608 980 13918533998 1800
13917700658 880 13918598508 880 13918533558 1600
13917727958 880 13916553698 880 13916831868 2600
13917791958 980 13917161698 1800 13916829858 1800
13917721958 880 13916525998 1200 13918521658 1600
13917756858 1200 13918119958 1800 13918510558 1200
13917750858 980 13916586018 880 13916822958 1200
13917799628 880 13916502918 880 13916828358 880
13917757728 1600 13918556158 1100 13916823998 1200
13917759808 880 13918558958 1600 13916661738 980
13918086882 1200 13916505818 1600 13918591318 880
13918585867 1200 13918596018 680 13916189228 1200
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第14页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13918550558 2800 13918818308 2600 13918810598 2800
13918551658 2800 13918818079 1600 13918856198 1800
13918559158 1800 13918818259 1500 13918865298 1600
13918588758 1600 13918818039 1500 13918825098 1500
13918569958 1200 13918818719 1600 13918827398 980
13916511858 1800 13918818267 980 13918866978 1800
13918582558 1600 13918818057 980 13918819878 1800
13918583118 1600 13918818237 980 13918802878 1500
13916569118 1200 13918818217 980 13918818711 2800
13918529118 1500 13918818525 1600 13918818262 980
13918596118 980 13918818975 980 13918818791 980
13918592118 980 13918818263 980 13918818671 980
13918560558 980 13918818603 980 13918818330 1600
13918591058 980 13918818073 情侣号 13918818350 980
13818665592 500 13918818063 2800 13918818370 情侣号
13918087738 680 13918818773 1600 13918818670 2500
13918083728 680 13918818273 980 13918828587 980
13918567823 780 13918818572 980 13918188273 980
13918567829 780 13918818732 980 13918569676 880
13918567872 780 13918818702 980 13916767558 1800
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第15页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13918818796 情侣号 13817668598 1800 13816278998 1800
13918818795 2800 13816787118 1800 13816758998 1800
13918865068 1600 13816999018 1800 13816567998 1500
13918890158 2800 13816280818 1600 13816295998 1200
13918812838 1800 13816512008 1000 13817928898 1800
13918805638 850 13816257668 800 13816228598 980
13918837538 850 13816590668 900 13816216598 1500
13918827628 980 13816539668 880 13816222598 1600
13918857818 2800 13818665078 680 13816058198 1500
13918853018 980 13817128778 880 13817150598 680
13918893518 1600 13818136338 880 13817115798 680
13918806308 980 13816565608 980 13817102898 680
13918815608 980 13816961958 950 13817202798 680
13918837508 980 13816119958 1600 13816766198 980
13918815938 880 13817918158 1800 13816735298 680
13918581883 1800 13816718958 1200 13816519878 680
13916831883 1800 13817769768 680 13816236118 800
13916831882 1600 13917175085 750 13816523818 680
13918596918 1200 13917171690 750 13816737728 580
13916825253 600 13917173693 750 13817909958 1200
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第16页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13816627898 1200 1 13816895098 1600 13818817978 1800
13816611098 980 13816807198 1500 13818895078 1200
13816628198 980 13816850958 1800 13816528558 1200
13816691098 980 13816839758 880 13817991958 1500
13816637298 680 13816837018 880 13916189218 980
13816603868 1100 13816852108 880 15026776188 980
13816627158 980 13816815908 880 15026776288 800
13816657058 600 13816751008 800 15026775988 980
13816628638 980 13817666508 880 15021716388 800
13816607608 980 13816529118 900 15021537988 800
13816607918 980 13816670886 980 13651787388 880
13816620918 980 13816699510 880 13621839788 980
13817931738 480 13816507050 950 13524416588 580
13817129828 580 13818668012 600 13774216488 280
13817551828 800 13816733658 580 15921141688 880
13816295158 600 13816555718 880 13564803188 380
13816512658 580 13816190518 880 15801837988 980
13818666972 680 13818851390 880 13671937388 880
13816022278 880 13918011390 880 15921030288 800
13818876278 880 13816761380 880 13621759088 980
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第17页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13918829199 3800 13816931699 1800 0 13816597977 2800
13918828399 1600 13917750399 情侣号 13818858977 2800
13918823599 1500 13917760399 2600 13818875977 2600
13918825399 1200 13917756299 情侣号 13818895077 1200
13918820399 1200 13917765299 1800 13818876377 1200
13918807299 1200 13816637199 980 13818813077 1200
13918810299 1600 13816607299 980 13818821077 1200
13918832099 1600 13816603199 980 13918838577 1800
13918521699 1200 13817900299 980 13918838766 1200
13917751299 1200 13817911299 980 13918839266 1200
13816782099 980 13818572699 情侣号 13918853166 1200
13916517599 800 13818573699 1800 13918820766 1200
13916579299 800 15202138799 600 13918852866 1800
13818531699 800 13917763577 1600 13918850266 1200
13818627699 800 13917762377 1600 13918823066 1200
13818537299 800 13917750877 1600 13681788766 1800
13818527199 800 13917709377 1600 13917765266 880
13818563599 800 13818598177 1800 13917751266 880
13816959299 800 13816638977 980 13917782966 880
13816956599 800 13816030277 680 15921672966 380
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第18页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13816272766 1600 13816922622 2600 13818599700 980
13918805366 1200 13636522822 2500 13671523188 980
13918895266 1200 13918877922 1800 15021715088 800
13918875266 1200 13918855322 1800 13585980788 980
13918891755 1100 13818818722 1800 13651867388 980
13918837055 1100 13918833511 1800 13585927188 980
13816333655 1600 13918808711 1100 15021715788 800
13816222955 1200 13918816311 980 15021716088 800
13818628955 800 13918197011 690 15021716188 880
13816315155 980 13818876311 980 13795232188 980
13918838233 1200 13816637211 690 13671803788 980
13817228133 680 13917728600 800 15821393188 1330
13818861322 980 13917765300 800 15821106188 1600
13818876722 980 13917762900 800 15102162688 1580
13818851722 980 13917753700 800 15921622388 800
13501757522 1500 13917785700 800 15921012988 800
13501892922 1200 13918569011 690 15821106088 980
13816639522 800 13816676100 800 13585630388 880
13916639722 800 13816270500 800 18701816288 800
13818590722 680 13817550300 900 13795210788 980
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第19页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13701918791 680 13601693938 1200 1 13501911138 880
13701916985 680 13601895989 900 13501863698 800
13701918027 680 13601696798 980 13501851068 880
13701918902 680 13601699117 980 13501915068 800
13701917965 680 13601996139 880 13501950828 800
13701853058 880 13601666907 880 13501969398 800
13701892998 2100 13601911195 880 13501673118 800
13601697398 680 13601919607 780 1 13501889268 880
13601690378 680 13601919276 780 13501831228 880
13601692978 680 13601616932 780 13501966298 780
13601696738 680 13601660935 480 13501992098 780
13601887863 590 13601698827 680 13501890618 780
13601889835 590 13601689623 600 15902138808 1100
13601886352 590 13601661052 590 15902138828 1100
13601838396 590 13601663307 590 15902138858 1500
13601883926 590 13601661073 480 15902138878 1100
13601885736 590 13501952958 800 15021128808 1100
13601688605 780 13501876398 590 15021128828 1100
13601689538 900 13501779638 590 15902138998 590
13601688523 680 13501887316 590 15902138778 350
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第20页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13661998918 2800 13681686186 1800 13761998958 1200
13661998598 2600 13661850908 980 13564188668 880
13681856618 2500 13671691698 680 13564188158 680
13661851998 1980 13671960060 980 13564189918 580
13661919178 980 13636571558 500 13162223330 1900
13611851898 2800 13621607628 380 13162223331 1900
13611999375 690 13681935318 380 13162223332 1900
13611999763 690 13621609358 380 13162223335 1900
13611889213 590 13661651653 580加2 13162223336 2600
13611889573 490 13681688667 880 13162223337 1900
13671889738 380 13611717317 880 13162223338 3900
13661999772 880 13681688738 800 13162223339 1900
13661999101 880 13681685838 980 13166000092 590
13661999112 980 13636522778 880 13166000071 590
13661999331 980 13671633318 980 13162222017 480
13661999335 980 13671516818 1300 13122621119 480
13661998993 880 13585611668 1380 13020108898 980
13661857928 380 13585671518 1280 13020108598 580
13661617368 600 13671517388 880 13020108298 380
13585931998 980 13621963788 980 13020108258 380
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第21页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
15801987858 1800 15900678978 1880 15901700086 1800
15821188185 1200 15921188750 320 15921592876 1800
15801989896 880 15921188769 320 15921592951 1200
15801989885 880 15921188625 320 15921592506 情侣号
15801986178 800 15921188627 320 15921592507 1200
15800367978 680 15921188630 320 15921592376 580
15801836968 580 15921188635 320 15921592725 580
15800930968 380 15921188637 320 15921592753 580
15800927358 360 15921188650 320 15921592793 580
15800397958 380 15921188683 320 15921188735 320
15800935708 360 15921188687 320 15921188729 320
15800391768 380 15921188690 320 15921188739 320
15800932778 380 15921188691 320 15921188792 320
15800367198 390 15921188692 320 15921188793 320
15800935798 380 15921188693 320 15921188795 320
15801701918 680 15921188695 320 15921188796 320
15821110998 680 15921188697 320 15921168118 1200
15921510998 380 15921188712 320 15921168008 980
15921510778 350 15921188732 320 15921667168 580
15921398198 1500 15921788978 750 15900522212 950
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第22页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13795232277 980 13661560022 1500 13621989393 880
13524793377 480 15921025522 880 15921238383 880
13564835577 480 15921789922 880 13472687373 380
15921526677 980 15901639922 880 15921796363 780
13764429966 480 13795267722 880 13681695353 980
15921670055 880 13817567722 1500 13651602323 980
13636571155 1800 13917017722 1500 15921722323 780
15900522255 1800 15921329911 880 15921362323 780
13795232255 1200 15921623311 880 13917599292 880
15800924455 980 13621965511 980 13621989292 880
13651769955 1500 13795375511 980 13611839292 880
13611953344 980 13585629191 880 13585799292 880
13651833344 980 13621799191 880 15921788282 880
15921788833 2300 15921038181 880 13661938282 980
13916258833 1800 15921288181 1200 13918578282 1800
15921870033 980 15901633131 780 15921337272 780
15921526633 880 13671962121 880 15900655252 880
15921350022 980 15921257070 880 15900675252 880
15921250022 980 13816272020 1200 13651761515 980
15921870022 980 13817416262 380 15900671515 980
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第23页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13817548989 980 15921787808 2380 15800711558 880
13764428989 880 15921787818 3800 15800707718 680
13774219898 1500 15921787828 2680 15800708110 680
13681784848 880 15921787838 2680 15800709110 680
13761123838 1500 15921787858 2880 15800707365 680
13816513838 1800 15921787868 2880 15800711369 680
13621963838 1600 15921787898 8000 13816710615 590
15901982828 4800 13641827827 880 15102161668 980
15921559797 880 13764635635 880 15902121183 320
13671519797 980 13764386386 880 15921937088 800
13661958787 1200 13524296296 880 13817117738 680
13916393737 1600 13564569569 880 13817337332 880
15921788686 1800 13564096096 880
13671579595 980 13524797797 880
15921788585 1600 13774252252 880
15921797575 880 13482297297 580
15921732525 880
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第24页
上海移动卡号 (可转全球通) 特价号码
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13818850571 500 13818850937 500 13818851279 500
13818850573 500 13818850952 500 13818851295 500
13818850632 500 13818850956 500 13818851297 500
13818850637 500 13818850957 500 13818851307 500
13818850639 500 13818850962 500 13818851316 500
13818850652 500 13818850963 500 13818851327 500
13818850670 500 13818850967 500 13818851329 500
13818850671 500 13818850981 500 13818851356 500
13818850673 500 13818851032 500 13818851357 500
13818850682 500 13818851035 500 13818851371 500
13818850687 500 13818851036 500 13818851372 500
13818850732 500 13818851039 590 13818851373 500
13818850736 500 13818851059 590 13818851387 500
13818850739 500 13818851063 500 13818851397 500
13818850761 500 13818851067 500 13818851507 500
13818850762 500 13818851070 500 13818851561 500
13818850769 500 13818851082 500 13818851570 500
13818850871 500 13818851192 500 13818851590 500
13818850931 500 13818851275 500 13818851576 500
13818850932 500 13818851276 500 13818851592 500
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第25页
上海移动卡号 (可转全球通) 特价号码
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13818851597 500 13818851781 500 13818852169 590
13818851602 500 13818851792 500 13818852170 500
13818851603 500 13818851901 500 13818852191 500
13818851621 500 13818851931 500 13818852195 500
13818851627 500 13818851935 500 13818852213 500
13818851630 500 13818851937 500 13818852217 500
13818851635 500 13818851952 500 13818852230 500
13818851637 500 13818851960 500 13818852235 500
13818851650 500 13818851961 500 13818852236 500
13818851652 500 13818852056 500 13818852257 500
13818851657 500 13818852059 580 13818852270 500
13818851659 590 13818852095 500 13818852293 500
13818851692 500 13818852103 500 13818852296 500
13818851709 590 13818852130 500 13818852301 500
13818851710 500 13818852135 500 13818852302 500
13818851715 500 13818852150 500 13818852305 500
13818851730 500 13818852151 500 13818852357 500
13818851731 500 13818852156 500 13818852317 500
13818851735 500 13818852157 500 13818852327 500
13818851772 500 13818852162 500 13818852331 500
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第26页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13818852337 500 13818852596 500 13818852703 500
13818852361 500 13818852597 500 13818852705 500
13818852362 500 13818852602 500 13818852716 500
13818852370 500 13818852607 500 13818852730 500
13818852371 500 13818852609 500 13818852736 500
13818852372 500 13818852613 500 13818852738 680
13818852376 500 13818852632 500 13818852750 500
13818852382 500 13818852637 500 13818852753 500
13818852391 500 13818852653 500 13818852756 500
13818852392 500 13818852657 500 13818852769 500
13818852393 500 13818852663 500 13818852775 500
13818852396 500 13818852667 500 13818857792 500
13818852397 500 13818852670 500 13818857793 500
13818852503 500 13818852672 500 13818857805 500
13818852507 500 13818852675 500 13818857809 500
13818852553 500 13818852676 500 13818857850 500
13818852563 500 13818852690 500 13818857852 500
13818852570 500 13818852691 500 13818857853 500
13818852587 500 13818852693 500 13818857859 550
13818852593 500 13818852701 500 13818857893 500
以上号码;品牌可互转;号码里面话费1元-50元不等
第27页
上海移动卡号 (可转全球通)
号码 价格 号码 价格 号码 价格
13818857861 500 13818857938 680 13818861035 500
13818857862 500 13818857975 500 13818861037 500
13818857865 500 13818857981 590 13818861057 500
13818857873 500 13818857982 590 13818861067 500
13818857901 500 13818857983 590 13818861071 500
13818857902 500 13818860682 500 13818861072 500
